![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 17:21 | 20:18 | 176 分鐘 |
| 2 | 15:04 | 15:51 | 47 分鐘 | |
| 3 | 13:06 | 14:15 | 69 分鐘 | |
| 4 | 08:49 | 12:54 | 245 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 7 | 21:26 | 21:30 | 4 分鐘 | |
| 8 | 19:09 | 21:19 | 130 分鐘 | |
| 9 | 11:45 | 16:14 | 268 分鐘 | |
| 10 | 09:47 | 11:33 | 106 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 18:56 | 23:15 | 259 分鐘 |
| 12 | 17:12 | 18:32 | 80 分鐘 | |
| 13 | 16:03 | 16:57 | 54 分鐘 | |
| 14 | 15:08 | 15:36 | 29 分鐘 | |
| 15 | 09:24 | 11:29 | 125 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 18 | 19:40 | 21:16 | 96 分鐘 | |
| 19 | 14:44 | 17:26 | 162 分鐘 | |
| 20 | 09:04 | 14:18 | 314 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-09 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 23 | 21:49 | 22:32 | 43 分鐘 | |
| 24 | 12:31 | 13:19 | 48 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-08 | 19:41 | 20:35 | 54 分鐘 |
| 26 | 13:51 | 16:18 | 147 分鐘 | |
| 27 | 12:29 | 12:42 | 14 分鐘 | |
| 28 | 11:19 | 11:42 | 23 分鐘 | |
| 29 | 10:00 | 11:15 | 75 分鐘 | |
| 30 | 09:47 | 09:48 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 wokao.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. |


